| 产品名称 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 产地 | 单位名称 | 电 话 |
| 云华牌汽油机油SD40 4L塑 | 桶 | 25.50 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 云华牌汽油机油SE40 4L铁 | 桶 | 32.50 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 云华牌汽油机油SE10W/30 4L铁 | 桶 | 37.00 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 云华牌汽油机油SE15W/40 4L铁 | 桶 | 34.50 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 云华牌汽油机油SF40 4L铁 | 桶 | 33.50 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 云华牌汽油机油SF10W/30 4L铁 | 桶 | 38.50 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 云华牌汽油机油SF15W/40 4L铁 | 桶 | 36.00 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 云华牌夏利、奥拓、拉达专用油 4L铁 | 桶 | 32.50 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 云华牌桑塔纳、奥迪、捷达专用油 4L铁 | 桶 | 33.50 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 云华牌解放141、142专用油 4L铁 | 桶 | 33.00 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 云华牌柴油机油CD40 4L塑 | 桶 | 28.50 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 云华牌柴油机油CD10W/30 4L铁 | 桶 | 37.50 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 云华牌柴油机油CD15W/40 4L铁 | 桶 | 35.50 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 云华牌车辆齿轮油BL-4 4L铁 | 桶 | 33.50 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 云华牌车辆齿轮油BL-5 4L铁 | 桶 | 39.00 | 面议 | 西宝汽车贸易有限公司 | 8303313 | |
| 加德士金富力全合成机油APISJ[JY]4L | 桶 | 240 | 面议 | 进口 | 陕西三友汽车贸易有限公司 | 6311995 |
| 加德士金富力方程式机油APISJ 4L | 桶 | 95 | 面议 | 进口 | 陕西三友汽车贸易有限公司 | 6311995 |
| 加德士多宝CXTAPI SG 4L | 桶 | 75 | 面议 | 进口 | 陕西三友汽车贸易有限公司 | 6311995 |
| 加德士500号机油DEL0500API SG 4L | 桶 | 72 | 面议 | 进口 | 陕西三友汽车贸易有限公司 | 6311995 |
| 加德士力达API SE 4L | 桶 | 50 | 面议 | 进口 | 陕西三友汽车贸易有限公司 | 6311995 |
| 加德士超级二冲程机油API TC 1L | 桶 | 23 | 面议 | 进口 | 陕西三友汽车贸易有限公司 | 6311995 |
| 加德士四冲程机油API SF 1L | 桶 | 21 | 面议 | 进口 | 陕西三友汽车贸易有限公司 | 6311995 |
| 加德士“特士龙”自变箱油C-4 1L | 桶 | 27 | 面议 | 进口 | 陕西三友汽车贸易有限公司 | 6311995 |
| 加德士“特士龙”自变箱油C-4 4L | 桶 | 99 | 面议 | 进口 | 陕西三友汽车贸易有限公司 | 6311995 |
| 加德士特级齿轮油API GL-5 4L | 桶 | 70 | 面议 | 进口 | 陕西三友汽车贸易有限公司 | 6311995 |
| 加德士高级刹车油DOT3 1L | 桶 | 36 | 面议 | 进口 | 陕西三友汽车贸易有限公司 | 6311995 |
| 加德士高级刹车油DOT4 0.5L | 桶 | 27 | 面议 | 进口 | 陕西三友汽车贸易有限公司 | 6311995 |
| 加德士全能润滑脂 2KG(公斤) | 桶 | 56 | 面议 | 进口 | 陕西三友汽车贸易有限公司 | 6311995 |
| 加德士特级防冻防锈液 4L | 桶 | 76 | 面议 | 进口 | 陕西三友汽车贸易有限公司 | 6311995 |
| 佳润牌CD40 CD30 SD40 SD30〖JY〗4L | 桶 | 23 | 38 | 石油学院实业有限公司 | 8232647 | |
| 佳润牌GL—4〖JY〗4L | 桶 | 26 | 40 | 石油学院实业有限公司 | 8232647 | |
| 飞天牌CD40 CD30 SD40 SD30〖JY〗4L | 桶 | 26 | 36 | 石油学院实业有限公司 | 8232647 | |
| 天山牌CD40〖JY〗4L | 桶 | 23 | 35 | 石油学院实业有限公司 | 8232647 | |
| 飞天牌GL—4〖JY〗4L | 桶 | 30 | 42 | 石油学院实业有限公司 | 8232647 | |
| 飞天牌GL—5〖JY〗4L | 桶 | 34 | 45 | 石油学院实业有限公司 | 8232647 |
返回
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 产地 | 单位名称 | 电 话 |
| 健伍443(十碟) | 面议 | 4500 | 日本 | 西安信达科技发展有限责任公司 | 7888896 | ||
| 索尼3100(单碟) | 面议 | 2300 | 日本 | 西安信达科技发展有限责任公司 | 7888896 |
返回
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 产地 | 单位名称 | 电 话 |
| 健伍1654 80W喇叭 | 面议 | 650 | 日本 | 西安信达科技发展有限责任公司 | 7888896 | ||
| 健伍1054 50W喇叭 | 面议 | 450 | 日本 | 西安信达科技发展有限责任公司 | 7888896 |
返回
| 本期无! |
返回
| 产品名称 | 批发价 | 零售价 | 单位名称 | 电 话 |
| 本期无! | ||||
返回
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 单位名称 | 电 话 |
| 本期无! | ||||||
返回
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 产地 | 单位名称 | 电 话 |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 3Q-75普通型 | 只 | 127 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 3Q-90普通型 | 只 | 140 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 3Q-105普通型 | 只 | 160 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 3Q-120普通型 | 只 | 170 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 3Q-135普通型 | 只 | 189 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 3Q-150普通型 | 只 | 205 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 3Q-165普通型 | 只 | 228 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 3Q-180普通型 | 只 | 148 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 3Q-195普通型 | 只 | 259 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 6Q-60普通型 | 只 | 201 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 6Q-75普通型 | 只 | 225 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 6QA-90普通型 | 只 | 239 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 6Q-105普通型 | 只 | 310 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 6Q-120普通型 | 只 | 346 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 6Q-135普通型 | 只 | 383 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 6Q-150普通型 | 只 | 419 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 6Q-165普通型 | 只 | 455 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 6Q-180普通型 | 只 | 494 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 6Q-195普通型 | 只 | 531 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌胶壳蓄电池 | 6Q-210普通型 | 只 | 584 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌塑壳蓄电池 | 6QA-36S干荷型 | 只 | 140 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌塑壳蓄电池 | 6QA-40S干荷型 | 只 | 155 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌塑壳蓄电池 | 6QA-45S干荷型 | 只 | 200 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌塑壳蓄电池 | 55415干荷型 | 只 | 253 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌塑壳蓄电池 | 58475干荷型 | 只 | 360 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌塑壳蓄电池 | 56318干荷型 | 只 | 300 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌塑壳蓄电池 | 6QA-60S干荷型 | 只 | 225 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌塑壳蓄电池 | 6QA-75S干荷型 | 只 | 284 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 奥冠牌塑壳蓄电池 | 6QA-90S干荷型 | 只 | 295 | 面议 | 陕西轻工汽车配件公司 | 6266089 | |
| 凌云-永菲尔免维护 | 53621MF | 只 | 183 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | 55415MF | 只 | 312 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | 56048MF | 只 | 274 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | 56316MF | 只 | 366 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | 57029MF | 只 | 308 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | 58811MF | 只 | 353 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | 62034MF | 只 | 435 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | 63530MF | 只 | 501 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | 64317MF | 只 | 532 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | 66514MF | 只 | 584 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | 68025MF | 只 | 619 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | NS40ZMF | 只 | 181 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | 55B24R(L)MF | 只 | 214 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | N50ZMF | 只 | 262 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | N70MF | 只 | 308 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | N100MF | 只 | 380 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | N200MF | 只 | 643 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | N80 | 只 | 337 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 凌云-永菲尔免维护 | 54583 | 只 | 308 | 面议 | 宝鸡 | 西安新城胜利化工供应站 | 2528457 |
| 威士电池 | N32 | 145 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 威士电池 | NS4S5 | 145 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 威士电池 | N40S | 155 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 威士电池 | N50S | 180 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 威士电池 | N60S | 195 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 威士电池 | N70S | 210 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 威士电池 | N80S | 225 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 威士电池 | N100S | 295 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 威士电池 | N105S | 305 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 威士电池 | N120S | 347 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 威士电池 | N150S | 398 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 威士电池 | N200S | 534 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 威士电池 | 213 | 230 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 威士电池 | 55415 | 220 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 威士电池 | N66S | 270 | 面议 | 陕西省轻工汽车配件公司 | 6311822 | ||
| 胶壳起动型蓄电池 | 6Q-60普通型 | 215 | 面议 | 风帆南京蓄电池厂 | 6268783 | ||
| 胶壳起动型蓄电池 | 6Q-60干荷型 | 236 | 面议 | 风帆南京蓄电池厂 | 6268783 | ||
| 胶壳起动型蓄电池 | 6Q-75普通型 | 251 | 面议 | 风帆南京蓄电池厂 | 6268783 | ||
| 胶壳起动型蓄电池 | 6Q-75干荷型 | 277 | 面议 | 风帆南京蓄电池厂 | 6268783 | ||
| 胶壳起动型蓄电池 | 6Q-90普通型 | 288 | 面议 | 风帆南京蓄电池厂 | 6268783 | ||
| 胶壳起动型蓄电池 | 6Q-90干荷型 | 315 | 面议 | 风帆南京蓄电池厂 | 6268783 | ||
| 胶壳起动型蓄电池 | 6Q-105普通型 | 344 | 面议 | 风帆南京蓄电池厂 | 6268783 | ||
| 胶壳起动型蓄电池 | 6Q-105干荷型 | 374 | 面议 | 风帆南京蓄电池厂 | 6268783 | ||
| 胶壳起动型蓄电池 | 6Q-120普通型 | 384 | 面议 | 风帆南京蓄电池厂 | 6268783 | ||
| 胶壳起动型蓄电池 | 6Q-120干荷型 | 425 | 面议 | 风帆南京蓄电池厂 | 6268783 | ||
| 胶壳起动型蓄电池 | 6Q-135普通型 | 425 | 面议 | 风帆南京蓄电池厂 | 6268783 | ||
| 胶壳起动型蓄电池 | 6Q-135干荷型 | 450 | 面议 | 风帆南京蓄电池厂 | 6268783 |
返回
车用玻璃(夹层前挡价格不包括整片带颜色玻璃)
批发价面议
福耀玻璃工业集团股份有限公司西安分公司 电话:3238528,3224599
| 产品名称 | 零售价 | 产品名称 | 零售价 | 产品名称 | 零售价 | |||
| 夹层前挡依维柯40-10 | 440 | 夹层前挡北方奔驰1928 | 580 | 夹印前挡一汽高尔夫 | 420 | |||
| 夹印前挡一汽奥迪2.6 | 500 | 夹印前挡上海桑塔纳2000 | 400 | 夹印前挡江铃TFR10 | 380 | |||
| 夹印前挡海马MPV | 550 | 夹印前挡拉达2109 | 280 | 夹印前挡雪佛兰科西加 | 480 | |||
| 夹印前挡道奇太阳舞 | 450 | 夹印前挡天津夏利 | 280 | 夹层前挡上海桑塔纳 | 280 | |||
| 夹印前挡北京切诺机 | 320 | 夹层前挡一汽捷达 | 280 | 夹印前挡一汽奥迪100 | 470 | |||
| 夹印前挡二汽富康7140 | 430 | 夹茶前挡广标505 | 320 | 夹层前挡通工6498 | 330 | |||
| 夹彩前挡北京2020S | 135 | 夹印前挡海马6430 | 430 | 夹天线前挡海马6470 | 350 | |||
| 夹层前挡江铃NHR542 | 330 | 夹印前挡江铃NHR55 | 420 | 夹彩前挡新长安 | 280 | |||
| 夹层前挡太脱拉T815 | 630 | 夹层前挡利亚兹 | 580 | 夹层前挡拉达2107 | 250 | |||
| 夹层前挡伏尔加 | 260 | 夹层前挡莫斯科人 | 290 | 夹层前挡斯格达 | 300 | |||
| 夹层前挡菠罗乃兹 | 290 | 夹层前挡达西亚1310 | 250 | 夹印前挡现代2.0 | 430 | |||
| 夹印前挡大宇王 | 420 | 夹印前挡齐亚首都 | 420 | 夹层前挡日野FC164 | 470 | |||
| 夹印前挡道奇捷龙 | 530 | 夹印前挡福特2.3 | 420 | 夹彩前挡新牡丹 | 600 | |||
| 夹印前挡大宇安驰 | 420 | 夹印前挡本田SM4 | 500 | 夹印前挡本田SV4 | 500 | |||
| 夹印前挡皇冠MS122 | 440 | 夹印前挡皇冠MS133 | 450 | 夹层前挡丰田YH50 | 370 | |||
| 夹层前挡丰田LH104 | 370 | 夹层前挡丰田YN85 | 340 | 夹层前挡丰田FJ60 | 340 | |||
| 夹层前挡丰田FJ80 | 380 | 夹层前挡丰田RY30 | 330 | 夹层前挡丰田BB20 | 630 | |||
| 夹层前挡丰田BU60 | 350 | 夹印前挡丰田ST191 | 440 | 夹印前挡丰田RX80 | 450 | |||
| 夹印前挡丰田TCR10 | 650 | 夹印前挡凌志ES300 | 530 | 夹印前挡凌志LS400 | 530 | |||
| 夹印前挡丰田SV30 | 450 | 夹层前挡日产C120 | 330 | 夹印前挡日产C22 | 370 | |||
| 夹层前挡日产E23 | 350 | 夹层前挡日产E24 | 350 | 夹层前挡日产WG161 | 320 | |||
| 夹印前挡日产LS500 | 450 | 夹印前挡日产YU11 | 420 | 夹印前挡日产YU12 | 440 | |||
| 夹印前挡日产YU13 | 490 | 夹印前挡日产PY30 | 420 | 夹印前挡日产PY31 | 450 | |||
| 夹印前挡日产GD21 | 380 | 夹印前挡日产J30 | 450 | 夹层前挡日野ZM440 | 570 | |||
| 夹印前挡三菱NF45 | 500 | 夹层前挡三菱L047 | 300 | 夹层前挡三菱L300 | 300 | |||
| 夹印前挡三菱V32 | 340 | 夹层前挡三菱DE03 | 350 | 夹层前挡五十铃CVR146 | 630 | |||
| 夹层前挡丰田RH20 | 330 | 夹层前挡丰田KM20 | 330 | 夹层前挡丰田RU20 | 350 | |||
| 夹层前挡丰田ST150 | 380 | 夹印前挡奔驰126 | 600 | 夹印前挡奔驰140 | 700 | |||
| 夹层前挡北泉中巴 | 580 | 夹层前挡山鹿6420 | 300 | 夹印前挡长城2.2 | 450 | |||
| 夹层前挡通工6493 | 330 | 夹彩前挡解放1046 | 340 | 夹彩前挡南京东风147 | 440 | |||
| 钢化前挡南京东风 | 160 | 钢化前挡东风153 | 270 | 钢化前挡东风140 | 95 | |||
| 钢化前挡解放1046 | 135 | 钢化前挡解放141 | 100 | 钢化前挡解放150 | 200 | |||
| 钢化前挡山花6581 | 170 | 钢化前挡华西6602 | 210 | 钢化前挡华西6606 | 220 | |||
| 钢化前挡金杯1041 | 135 | 钢化前挡北京1041 | 140 | 钢化前挡大发1010 | 90 | |||
| 钢化前挡长安113 | 90 | 钢化前挡奥拓7080 | 100 | 钢化前挡跃进131 | 100 | |||
| 钢化前挡八闽213A | 160 | 钢化前挡四达6470 | 210 | 钢化前挡松花江 | 105 | |||
| 钢化前挡江淮131 | 160 | 钢化前挡雁牌1051 | 180 | 钢化前挡柳州五菱 | 100 | |||
| 钢化前挡春州中巴 | 215 | 钢化前挡沙州中巴 | 215 | 钢化前挡新友谊中巴 | 215 | |||
| 钢化前挡少林中巴 | 215 | 钢化前挡牡丹中巴 | 215 | 钢化前挡大富豪中巴 | 215 | |||
| 钢化前挡黄河162 | 230 | 钢化前挡新昌河 | 105 | 钢化前挡吉林110 | 80 | |||
| 钢化前挡标志504 | 130 | 钢化前挡三峰622 | 170 | 钢化前挡五十铃542 | 135 | |||
| 钢化前挡航天客货车 | 140 | 钢化前挡拉达2107 | 130 | 钢化前挡伏尔加2410 | 135 | |||
| 钢化前挡菠罗乃兹1500 | 150 | 钢化前挡达西亚1310 | 130 | 钢化前挡三菱T850 | 280 | |||
| 钢化前挡日野FC164 | 470 |
郑州市红宝石有限公司西安销售部
以下产品批发价面议。联系电话:4202563
| 天津夏利 | 前档 | 夹层 | 200 | 天津夏利 | 后档 | 钢化 | 40 | 天津夏利 | 前门 | 钢化 | 30 | ||
| 天津夏利 | 中门 | 钢化 | 28 | 天津夏利 | 门角 | 钢化 | 18 | 桑塔纳 | 前档 | 夹层 | 220 | ||
| 桑塔纳 | 前门 | 钢化 | 30 | 桑塔纳 | 中门 | 钢化 | 30 | 桑塔纳 | 门角 | 钢化 | 18 | ||
| 北京切诺基 | 前档 | 夹层 | 240 | 北京切诺基 | 后档 | 钢化 | 50 | 北京切诺基 | 前门 | 钢化 | 30 | ||
| 北京切诺基 | 中门 | 钢化 | 30 | 北京切诺基 | 门角 | 钢化 | 18 | 新昌河1018 | 前档 | 钢化 | 45 | ||
| 新昌河 | 后档 | 钢化 | 40 | 新昌河 | 前门 | 钢化 | 30 | 新昌河 | 中门 | 钢化 | 18 | ||
| 新昌河 | 后侧窗 | 钢化 | 30 | 新松花江 | 前档 | 钢化 | 45 | 新松花江 | 后档 | 钢化 | 40 | ||
| 新松花江 | 前门 | 钢化 | 30 | 新松花江 | 中门 | 钢化 | 18 | 新松花江 | 后侧 | 钢化 | 35 | ||
| 重庆长安 | 前档 | 钢化 | 45 | 重庆长安 | 后档 | 钢化 | 40 | 重庆长安 | 前门 | 钢化 | 25 | ||
| 重庆长安 | 中门 | 钢化 | 18 | 重庆长安 | 后侧窗 | 钢化 | 25 | 天津大发 | 前档 | 钢化 | 45 | ||
| 天津大发 | 后档 | 钢化 | 40 | 天津大发 | 前门 | 钢化 | 25 | 天津大发 | 中门 | 钢化 | 18 | ||
| 天津大发 | 后侧 | 钢化 | 25 | 新长安 | 前档 | 钢化 | 45 | 东风140 | 前档 | 钢化 | 65 | ||
| 东风140 | 车门 | 钢化 | 16 | 东风153 | 前档 | 钢化 | 180 | 东风153 | 后档 | 钢化 | 55 | ||
| 东风153 | 前门 | 钢化 | 20 | 东风153 | 边窗 | 钢化 | 18 | 东风153 | 门角 | 钢化 | 16 | ||
| 解放141 | 前档 | 钢化 | 75 | 解放141 | 车门 | 钢化 | 16 | 解放1046 | 前档 | 钢化 | 80 | ||
| 解放1046 | 前门 | 钢化 | 35 | 解放1046 | 中门 | 钢化 | 28 | 解放150 | 门角 | 钢化 | 20 | ||
| 解放150 | 后窗 | 钢化 | 20 | 江西五十铃 | 前档 | 钢化 | 80 | 江西五十铃 | 前门 | 钢化 | 30 | ||
| 五十铃113 | 前档 | 钢化 | 140 | 五十铃113 | 前门 | 钢化 | 30 | 五十铃2.5 | 前档 | 钢化 | 90 | ||
| 北京1041 | 前档 | 钢化 | 80 | 北京1041 | 前门 | 钢化 | 35 | 北京1041 | 中门 | 钢化 | 28 | ||
| 金杯1041 | 前档 | 钢化 | 80 | 金杯1041 | 前门 | 钢化 | 65 | 牡丹中巴 | 前档 | 钢化 | 120 | ||
| 常飞中巴 | 前档 | 钢化 | 120 | 新友谊中巴 | 前档 | 钢化 | 120 | 华西中巴 | 前档 | 钢化 | 120 | ||
| 少林中巴 | 前档 | 钢化 | 120 | 少林中巴 | 边窗 | 钢化 | 40 | 少林中巴 | 司机门窗 | 钢化 | 40 | ||
| 春洲中巴 | 前档 | 钢化 | 120 | 汉江 | 前档 | 钢化 | 45 | 黑豹 | 前档 | 钢化 | 45 | ||
| 聚宝 | 前档 | 钢化 | 50 | 解放150 | 前档 | 钢化 | 95 | 江阳 | 前档 | 钢化 | 140 | ||
| 三菱415 | 车门 | 钢化 | 20 | 三菱415 | 边窗 | 钢化 | 16 | 柳州五菱 | 前档 | 钢化 | 50 | ||
| 奥拓 | 前档 | 钢化 | 60 | 奥拓 | 后档 | 钢化 | 50 | 奥拓 | 前门 | 钢化 | 35 | ||
| 奥拓 | 后门 | 钢化 | 30 | 奥拓 | 门角 | 钢化 | 20 | 昌河1010 | 前档 | 钢化 | 45 |
返回
| 产品名称 | 规格型号 | 批发价 | 零售价 | 单位名称 | 电 话 |
| 本期无! | |||||
返回
| 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 产地 | 单 位 名 称 | 电 话 |
| 大地轮胎 | 1200-20-18 | 套 | 面议 | 1287 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 1100-20-18 | 套 | 面议 | 1135 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 1000-20-16 | 套 | 面议 | 935 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 900-20-16 | 套 | 厂价 | 762 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 900-20-14 | 套 | 厂价 | 742 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 750-20-14 | 套 | 厂价 | 572 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 750-16-14 | 套 | 厂价 | 420 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 700-16-14 | 套 | 厂价 | 365 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 700-16-10 | 套 | 厂价 | 325 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 750-15-14 | 套 | 厂价 | 360 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 750-15-10 | 套 | 厂价 | 295 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 650-16-12 | 套 | 厂价 | 295 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 650-16-10 | 套 | 厂价 | 258 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 600-14-8 | 套 | 厂价 | 220 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 750-20-8 (人) | 套 | 厂价 | 400 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 750-16-8 (人) | 套 | 厂价 | 285 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 600-12-6 (人) | 套 | 厂价 | 150 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 550-16-8 | 套 | 厂价 | 150 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 大地轮胎 | 450-16-8 | 套 | 厂价 | 125 | 〓 | 甘肃省轮胎厂西安经营部 | 6248094 |
| 金钟内胎 | 12.00-20 | 厂价 | 面议 | 营口 | 西安长江化工轮胎有限公司 | 2528457 | |
| 金钟内胎 | 11.00-20 | 厂价 | 面议 | 营口 | 西安长江化工轮胎有限公司 | 2528457 | |
| 金钟内胎 | 10.00-20 | 厂价 | 面议 | 营口 | 西安长江化工轮胎有限公司 | 2528457 | |
| 金钟内胎 | 9.00-20 | 厂价 | 面议 | 营口 | 西安长江化工轮胎有限公司 | 2528457 | |
| 金钟内胎 | 7.50-16 | 厂价 | 面议 | 营口 | 西安长江化工轮胎有限公司 | 2528457 | |
| 金钟内胎 | 7.00-16 | 厂价 | 面议 | 营口 | 西安长江化工轮胎有限公司 | 2528457 | |
| 金钟内胎 | 6.50-16 | 厂价 | 面议 | 营口 | 西安长江化工轮胎有限公司 | 2528457 | |
| 金钟内胎 | 4.50-12 | 厂价 | 面议 | 营口 | 西安长江化工轮胎有限公司 | 2528457 | |
