异型砂轮
金字牌,陶瓷、树脂砂轮,生产许可证号:XK06-125.0310
产品性能:
我公司生产的磨具产品主要有陶瓷结合剂砂轮和树脂结合剂砂轮。陶瓷砂轮具有良好
的耐热性、耐水性和化学稳定性。被广泛地应用于各种材料和不同类型的磨削。树脂结合
剂砂轮具有磨削效率高、不易堵塞等特点。亦被广泛应用于各行各业的磨削加工。
适用范围:
我公司制造的磨具,多用于普通碳钢、合金钢、工具钢、不锈钢、铸铁、有色金属、
硬质合金、玻璃、陶瓷、皮革等各类材料的加工和切割。并能做外圆、内圆、平面、无
心、刃磨、衍磨、超精磨等各种方式的磨削。
产品特点:
我公司所用材质主要有棕刚玉、白刚玉、铬刚玉、黑碳化硅和绿碳化硅。混配料后经
液压成型,陶瓷高温焙烧,树脂硬化定型,再进行精加工,最后进行严格的平衡、回转、
硬度检验,以确保各项技术参数符合国家标准,达到产品质量稳定,使用安全可靠之目的。
形状与规格:
我公司生产的磨具产品有平形、筒形、杯形、碗形、钹形、高速纤维增强树脂薄片以
及磨量规、磨浆、磨针、油石等各种规格、各种粒度、硬度的砂轮产品。
使用与保管:
1、砂轮在安装前应先检查砂轮的速度标记,再观察砂轮是否有裂纹与损伤。并需进行强度
检验。对已发现有裂纹的砂轮严禁使用。
2、砂轮安装完毕之后,必须在有防护罩的情况下进行不少于5分钟的空转。只有在确信砂
轮有可靠的强度时才能开始工作。
3、搬运砂轮时要防止激烈震动和撞击,存放时严防砂轮受潮、受冻。树脂磨具不宜与油接
触。
4、存放时间超过一年的磨具,需经强度检验后,才能使用。
|
规格 棕刚玉(A) 白刚玉(WA) 绿碳(GC)
P.175*20*20.32.50 4.20元 7.56元 7.60元
P.125*25*20.32.50 4.50 9.12 9.10
P.150*10*32.65 3.40 6.84 6.80
P.150*20*32.65 5.20 12.00 12.00
P.150*25*32.65 6.50 14.40 14.00
P.150*32*32.65 8.30 16.80 17.00
P.175*25*32.75 6.70 18.00 18.00
P.200*10*32.75 6.00 13.20 13.00
P.200*20*32.75 8.00 18.00 18.00
P.200*25*32.75 9.40 22.80 23.00
P.250*25*32.75 16.00 37.20 37.00
P.250*20*32.75 13.00 31.20 31.00
P.250*32*32.75 19.00 45.60 46.00
P.300*32*32.75 30.00 74.40 74.00
P.300*40*32.75 35.00 85.20 85.00
P.300*40*127 31.00 80.40 80.00
P.350*40*75 47.00 109.20 109.00
P.350*40*127 42.00 105.60 105.00
P.400*40*50.127 60.00 142.80 143.00
规格 棕刚玉(A) 白刚玉(WA) 绿碳(GC)
P.400*50*127 72.00元 199.20元 199.00元
p.400*40*203 53.00 126.00 126.00
p.400*50*203 68.00 171.60 172.00
p.500*40*203 130.00 228.00 228.00
p.500*50*203 150.00 282.00 282.00
PDX.200*13*32 8.00 19.20 19.00
PDX.250*13*32 12.00 26.40 26.00
PDX.150*10*32 4.10 7.32 7.30
PDX.150*13*32 4.40 8.15 8.20
B.50*32*13 2.10 3.48 3.50 杯型
B.75*40*20 5.20 7.56 7.60
B.125*63*32 17.00 28.80 29.00
B.150*63*65 22.00 43.20 43.00
B.150*80*32 28.00 60.00 60.00
B.200*100*100 52.00 126.00 126.00
BW.50*25*13 1.80 3.48 3.50 碗型
BW.75*32*20 4.50 6.24 6.20
BW.100*35*20 7.30 12.00 12.00
BW.125*45*32 13.00 24.00 24.00
规格 棕刚玉(A) 白刚玉(WA) 绿碳(GC)
BW.150*50*32 18.00元 37.20元 37.00元
DI.75*8*13 2.00 3.72 3.70 碟型
DI.100*10*20 3.20 5.88 5.90
DI.125*13*32 4.10 8.88 8.90
DI.150*16*32 5.70 14.40 14.00
DI.200*20*32 12.00 25.20 25.00
磨浆规格 元/套
Ф.350 150.00
Ф.250 100.00
Ф.200 28.00
Ф.175 24.00
Ф.150 15.00
Ф.125 10.00
|